Adedi: | 1000kg |
fiyat: | negotiable |
Standart ambalaj: | 200L Varil veya 1000L IBC Tankları |
Teslim süresi: | 30 gün |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik kapasitesi: | Yılda 20000 MT |
Açıklama
Bu soğuk akış iyileştiricisinin ana bileşenleri etilen vinil asetat kopolymeri ve katkı maddeleri ile karışmış diğer kopolymerlerdir.Moleküler ağırlık ve moleküler yapı farkına göreDizel dökme noktasını azaltıcılar, dizelin dondurma noktasını hızla azaltabilir, balmumu kristallerini etkili bir şekilde rafine edebilir, soğuk filtre noktasını azaltabilir,ve petrol ürünlerinin düşük sıcaklıkta akışkanlığını daha da iyileştirmek.
Referans Dozu
Özellikler
BİLGİ | Tipik veriler | Test YOLU |
Görünüşü | Süt Beyaz ¥ Açık Sarı Pisik Sıvı | Görsel |
Kinematik viskozitesi@50°Cmm2/s | ≤ 1000 | GB/T265 |
Yanma noktası °C | ≥ 61 | GB/T261 |
yoğunluk (20°C) kg/m3 | 850-950 | GB/T1884 |
Saflık % | ≥ 65 | Kromatografi |
Asit Değeri / m KOH. g-1 | ≤1.0 | GB/T264 |
Depolama
Soğuk ve kuru bir yerde, ısı kaynağından uzakta saklanmalı, 24 ay kalabilir.
Paketleme
Plastik variller, IBC tank, ISO tank veya müşteri gereksinimlerine göre ambalaj.
Adedi: | 1000kg |
fiyat: | negotiable |
Standart ambalaj: | 200L Varil veya 1000L IBC Tankları |
Teslim süresi: | 30 gün |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik kapasitesi: | Yılda 20000 MT |
Açıklama
Bu soğuk akış iyileştiricisinin ana bileşenleri etilen vinil asetat kopolymeri ve katkı maddeleri ile karışmış diğer kopolymerlerdir.Moleküler ağırlık ve moleküler yapı farkına göreDizel dökme noktasını azaltıcılar, dizelin dondurma noktasını hızla azaltabilir, balmumu kristallerini etkili bir şekilde rafine edebilir, soğuk filtre noktasını azaltabilir,ve petrol ürünlerinin düşük sıcaklıkta akışkanlığını daha da iyileştirmek.
Referans Dozu
Özellikler
BİLGİ | Tipik veriler | Test YOLU |
Görünüşü | Süt Beyaz ¥ Açık Sarı Pisik Sıvı | Görsel |
Kinematik viskozitesi@50°Cmm2/s | ≤ 1000 | GB/T265 |
Yanma noktası °C | ≥ 61 | GB/T261 |
yoğunluk (20°C) kg/m3 | 850-950 | GB/T1884 |
Saflık % | ≥ 65 | Kromatografi |
Asit Değeri / m KOH. g-1 | ≤1.0 | GB/T264 |
Depolama
Soğuk ve kuru bir yerde, ısı kaynağından uzakta saklanmalı, 24 ay kalabilir.
Paketleme
Plastik variller, IBC tank, ISO tank veya müşteri gereksinimlerine göre ambalaj.