Adedi: | 1000kg |
fiyat: | negotiable |
Standart ambalaj: | 225kgs Plastik varil veya ISO-Konteyner |
Teslim süresi: | 30 gün |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik kapasitesi: | Yılda 20000 MT |
Açıklama
Dimetil Sülfoksit (DMSO), mükemmel çözücü özellikleri ve biyolojik zarlara nüfuz etme yeteneği ile bilinen bir organosülfür bileşiktir.
Uygulama
Dimetil Sülfoksit (DMSO)aşağıdakilerde kullanılır:
Özellikler
BİLGİ | İNDEKS |
Saflık ((DMSO) % | 99.90 dakika. |
Kristalleşme noktası °C | 18.20 dakika. |
Asit değeri mgKOH/g | 0.03 Max |
Nem (PPM) | 1000 Max |
Yıkım endeksi (20°C) | 1.4775-1.4790 |
İLGİLİK (400NM) % | 96.00 MIN |
Ultraviyole yok olma değeri | 275nm 0.30 |
Ultraviyole yok olma değeri | 285/275 0.65 |
Ultraviyole yok olma değeri | 295/275 0.45 |
Depolama
Paketleme
225kg Plastik davul veya ISO konteyner
Adedi: | 1000kg |
fiyat: | negotiable |
Standart ambalaj: | 225kgs Plastik varil veya ISO-Konteyner |
Teslim süresi: | 30 gün |
Ödeme yöntemi: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Tedarik kapasitesi: | Yılda 20000 MT |
Açıklama
Dimetil Sülfoksit (DMSO), mükemmel çözücü özellikleri ve biyolojik zarlara nüfuz etme yeteneği ile bilinen bir organosülfür bileşiktir.
Uygulama
Dimetil Sülfoksit (DMSO)aşağıdakilerde kullanılır:
Özellikler
BİLGİ | İNDEKS |
Saflık ((DMSO) % | 99.90 dakika. |
Kristalleşme noktası °C | 18.20 dakika. |
Asit değeri mgKOH/g | 0.03 Max |
Nem (PPM) | 1000 Max |
Yıkım endeksi (20°C) | 1.4775-1.4790 |
İLGİLİK (400NM) % | 96.00 MIN |
Ultraviyole yok olma değeri | 275nm 0.30 |
Ultraviyole yok olma değeri | 285/275 0.65 |
Ultraviyole yok olma değeri | 295/275 0.45 |
Depolama
Paketleme
225kg Plastik davul veya ISO konteyner